Premiação por etapa
A premiação é um dos pontos fortes da Mitsubishi Cup, que terá em 2011 duas novas categorias: Pajero TR4ER e Pajero TR4ER Light.
Os 5 primeiros colocados das categorias L200 RS, Pajero TR4R Light, Pajero TR4 ER e Pajero TR4 ER Light e os 3 primeiros da categoria L200 Triton RS recebem troféus e prêmios em dinheiro.
Prêmio Handicap - Exclusivo da categoria L200 Triton RS
Premiação com critério de Handicap (3 melhores colocados);
Não concorrem os 3 primeiros colocados por tempo da etapa;
Aplicação de um índice de correção de tempo para cada competidor (handicap);
Os 3 primeiros colocados da temporada receberão troféus.
consulte regulamentoPremiação por etapa
| Colocação | Triton RS | Triton RS Handicap | L200 RS | Pajero TR4 ER ** | Pajero TR4 ER Light ** | Pajero TR4 R Light |
| 1º Lugar | R$ 5.500,00 | R$ 3.700,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |
| 2º Lugar | R$ 4.300,00 | R$ 2.700,00 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 3º Lugar | R$ 3.200,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
| 4º Lugar | - | - | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| 5º Lugar | - | - | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Critério de premiação por etapa (prêmio em dinheiro e troféus): de 1 a 10 inscritos na categoria - prêmios de 1º ao 3º colocados/a partir de 11 inscritos - prêmios do 1º ao 5º colocados.
